Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
- Положение о стипендиальном обеспечении от 21 февраля 2017 года № 49
- Приказ от 30.08.2019 № 236 «О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «СОГУ», обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
- Приказ от 29.05.2017 № 156 «О внесении изменений в стипендиальное положение от 21 февраля 2017 года № 49»
Приказы о размерах стипендий
- Приказ № 6 от 10.01.2023 О размерах стипендий на январь 2023 года
- Приказ № 23 от 01.02.2023 О размерах стипендий с 01.02.2023 по 31.08.2023
- Приказ № 196_08.2023 от 22.08.2023 О размерах стипендий с 01.09.2023
- Приказ № 306 от 04.12.2023 О размере стипендии на декабрь 2023 г.
- Приказ № 06_от 12.01.2024 О размере стипендии с 01.01.2024
- Приказ № 219 от 06.09.2024 О размере стипендии (на сентябрь)
- Приказ № 240 от 03.10.2024 О размере стипендии (на октябрь)
Cведения об иных видах материальной поддержки обучающихся
- Положение о материальной поддержке обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
- Приказ № 63 от 17.03.2023 О нормах на материальное обеспечение детей-сирот с 01.01.2023
- Приказ № 08 от 15/01/2024 О нормах на материальное обеспечение детей-сирот с 01.01.2024
Прочие сведения
Cведения о видах стипендий:
Стипендия Президента РФ
-
Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)
Стипендия Правительства РФ
Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям
Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям
Именные стипендии
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Количество общежитий, интернатов | 2 |
Общая площадь общежитий, интернатов (м кв.) | 10001, 3 кв. м. |
Жилая площадь общежитий, интернатов (м кв.) | 6982, 1 кв. м. |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 398 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | Да |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии | Положение об общежитии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» |
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся (приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь общежитий, интернатов (м кв.) | 6727,3 |
Жилая площадь общежитий, интернатов (м кв.) | 4854,1 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 294 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | нет |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии | Положение об общежитии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» |
Наличие специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | частично созданы условия для маломобильных категорий граждан |
Акт проверки общежитий, интернатов ОО (при наличии). Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате (при наличии). Положение о студенческом общежитии, интернате ОО (при наличии)
Приказ №192_08.2021-П от 31.08.2021 _О плате за проживание в общежитиях СОГУ_
- Приказ № 373 от 20.12.2019 г. «О плате за проживание в общежитиях СОГУ»
- Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях на 1 июля 2018 г.
- Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях на 1 декабря 2017 года
- Мониторинг размера структуры платы за проживание в общежитии на 1 сентября 2017 года
- Приказ №192 08.2021-П от 31.08.2021 О плате за проживание в общежитиях СОГУ
- Договор найма общежитий
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Бакалавр
№ | Код | Направление (бакалавриат) | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
1 | 01.03.01 | Математика | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 22 | 16 | 15 | 10 | 10 | 6 |
3 | 03.03.02 | Физика | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 6 |
4 | 04.03.01 | Химия | 20 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 |
5 | 05.03.02 | География | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
6 | 05.03.06 | Экология и природопользование | 13 | 5 | 14 | 6 | 9 | 1 |
7 | 06.03.01 | Биология | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 2 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 |
9 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 |
10 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
13 | 37.03.01 | Психология | 14 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 |
14 | 38.03.01 | Экономика | 120 | 45 | 92 | 48 | 73 | 25 |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | 65 | 33 | 52 | 27 | 35 | 12 |
16 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 27 | 10 | 14 | 4 |
17 | 38.03.07 | Товароведение | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
18 | 39.03.01 | Социология | 16 | 6 | 12 | 5 | 10 | 3 |
19 | 39.03.02 | Социальная работа | 30 | 10 | 30 | 11 | 31 | 7 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | 107 | 56 | 138 | 72 | 136 | 53 |
21 | 42.03.02 | Журналистика | 18 | 7 | 12 | 6 | 13 | 6 |
22 | 43.03.02 | Туризм | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 | 3 |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 53 | 27 | 31 | 14 | 38 | 11 |
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология образования») | 17 | 7 | 11 | 5 | 20 | 1 |
25 | 45.03.01 | Филология | 25 | 12 | 15 | 12 | 18 | 7 |
26 | 45.03.02 | Лингвистика | 27 | 14 | 32 | 16 | 24 | 9 |
27 | 46.03.01 | История | 18 | 12 | 17 | 10 | 24 | 6 |
28 | 49.03.01 | Физическая культура | 14 | 8 | 23 | 12 | 19 | 6 |
Всего | 668 | 323 | 613 | 321 | 563 | 185 |
Магистры
№ | Код | Направление (магистр) | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
1 | 01.04.01 | Математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 7 | 7 | 15 | 15 | 10 | 5 |
3 | 03.04.02 | Физика | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
4 | 04.04.01 | Химия | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 |
5 | 05.04.02 | География | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | 05.04.06 | Экология и природопользование | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 |
7 | 06.04.01 | Биология | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 |
8 | 37.04.01 | Психология | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
9 | 38.04.01 | Экономика | 82 | 74 | 57 | 50 | 45 | 14 |
10 | 38.04.02 | Менеджмент | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
13 | 38.04.08 | Финансы и кредит | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 |
14 | 39.04.01 | Социология | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 |
15 | 39.04.02 | Социальная работа | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 |
16 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 |
17 | 40.04.01 | Юриспруденция | 93 | 85 | 120 | 114 | 86 | 23 |
18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
19 | 45.04.01 | Филология | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 8 |
20 | 45.04.02 | Лингвистика | 4 | 4 | 10 | 8 | 11 | 7 |
21 | 46.04.01 | История | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 4 |
22 | 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Всего: | 288 | 262 | 288 | 261 | 278 | 92 |
Специалитет
№ | Код | Направление (специалитет) | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
1 | 31.05.03 | Стоматология | 57 | 53 | 85 | 80 | 123 | 29 |
2 | 33.05.01 | Фармация (провизор) | 23 | 21 | 25 | 23 | 34 | 12 |
3 | 52.05.01 | Актерское искусство | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 |
Всего: | 87 | 81 | 116 | 109 | 167 | 50 |