ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Контрольные цифры приема граждан на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Прием граждан на обучение по программам бакалавриата по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | из них по очной форме | из них по заочной форме | Всего |
из них по очной форме
|
из них по заочной форме
|
из них по очно-заочной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЦП | КЦП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | 03.03.02 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химия | 04.03.01 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География | 05.03.02 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экология и природопользование | 05.03.06 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | 06.03.01 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология | 37.03.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика | 38.03.01 | 20 | 20 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика, профиль «Мировая экономика |
38.03.01 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент | 38.03.02 | 20 | 20 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социология | 39.03.01 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юриспруденция | 40.03.01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 120 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика | 42.03.02 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм | 43.03.02 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическое образование профили:
«Дошкольное образование» |
44.03.01 |
30 |
15 |
15 |
10 |
5 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Начальное образование» | 44.03.01 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Изобразительное искусство» | 44.03.01 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Физическая культура» | 44.03.01 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая психология и образовательные технологии» |
44.03.02
|
20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная педагогика и психология» |
44.03.03
|
15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили:
«Осетинский язык и литература. Русский язык» |
44.03.05 |
15 |
15 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Осетинский язык и литература. Иностранный язык» | 44.03.05 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Физика. Математика» | 44.03.05 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Биология. Химия» | 44.03.05 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«История. Обществознание» | 44.03.05 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Иностранный язык. Русский язык как иностранный» | 44.03.05 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Математика. Информатика» | 44.03.05 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филология, профиль «Осетинский язык и литература» |
45.03.01
|
15
|
15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филология, профиль «Русский язык и литература» |
45.03.01 | 15 | 15 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лингвистика | 45.03.02 | 27 | 27 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | 46.03.01 | 18 | 18 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | 49.03.01 | 17 | 17 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Востоковедение и африканистика | 58.03.01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 616 | 586 | 30 | 591 | 426 | 125 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Контрольные цифры приема граждан на обучение по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Прием граждан на обучение по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего | из них по очной форме | из них по заочной форме | Всего | из них по очной форме | из них по заочной форме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика, программа «Математический анализ» | 01.04.01 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» | 01.04.02 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика, программа «Физика полупроводников. Микроэлектроника» | 03.04.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химия, программа «Аналитическая химия» | 04.04.01 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География, программа «Ландшафтное планирование и дизайн ландшафта» | 05.04.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экология и природопользование, программа «Экспертная деятельность в экологии» | 05.04.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология программы: «Экология» «Микробиология» |
06.04.01 |
0 7 |
0 7 |
0 0 |
10 3 |
10 3 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотоника и оптоинформатика
|
12.04.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты питания из растительного сырья, программа «Современные технологии пищевых производств» | 19.04.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструирование изделий легкой промышленности, программа «Конструирование швейных изделий» | 29.04.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология, программы: «Психология семьи и семейное психоконсультирование» |
37.04.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика программы: «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» «Международный бизнес и логистика» «Бизнес-аналитика» «Экономика и право» «Финансовые расследования в организациях» |
38.04.01
|
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
15 25 15 15 15 |
15 25 15 15 15 |
0 0 0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджмент, программы: «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» «Управление проектами и программами» |
38.04.02 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
15 15 |
15 15 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит, программа «Банки и банковская деятельность» | 38.04.08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социология, программа «Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества» | 39.04.01 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юриспруденция программы: «Правовое обеспечение деятельности органов государственной и муниципальной власти» «Гражданское право» «Уголовное право и криминология» |
40.04.01 |
2
2 1 |
2
2 1 |
0
0 0 |
45
45 60 |
15
15 20 |
30
30 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарубежное регионоведение, программа «Южный Кавказ в мировой политике и международные отношения» | 41.04.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 42.04.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм, программа «Индустрия туризма и гостеприимства» | 43.04.02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическое образование, программа «Педагогическая инноватика» | 44.04.01 | 8 |
8
|
0
|
5
|
5
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психолого-педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» |
44.04.02 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филология программы: «Языки народов РФ (осетинский язык)» «Русский язык» |
45.04.01 |
8 10 |
8 10 |
0 0 |
5 3 |
5 3 |
0 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лингвистика, программа «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» | 45.04.02 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теология, программа «Межконфессиональный диалог и межкультурная коммуникация» | 48.04.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Востоковедение и африканистика, программа «Иран в современную эпоху» | 58.04.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 99 | 89 | 10 | 461 | 351 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
|
735 | 1212 |