ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
Код | Наименование направления подготовки | Приоритетность | Общеобразовательные вступительные испытания (для поступающих на базе СОО; инвалидов, иностранных граждан) | Минимальные баллы |
31.05.03 | Стоматология | 1. | Химия | 50 |
2. | Биология | 50 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
33.05.01 | Фармация | 1. | Химия | 45 |
2. | Биология | 45 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Математика | 39 |
2. | На выбор:
Обществознание История |
45
35 |
||
3. | Русский язык | 40 | ||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» | 1. | Обществознание | 45 |
2. | На выбор:
История Иностранный язык |
35
30 |
||
3. | Русский язык | 40 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Литература | 40 |
2. | ДВИ творческой направленности «Актерское мастерство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
54.05.02 | Живопись | 1. | Литература | 40 |
2. | ДВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 |
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(для поступающих НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
Код | Наименование направления подготовки | Приоритетность | Профессиональные вступительные испытания
(для поступающих на базе СПО) |
Минимальные баллы | ЕГЭ по общеобразовательным предметам (для поступающих на базе СПО) | Минимальные баллы ЕГЭ |
31.05.03 | Стоматология *** | 1. | Основы органической, неорганической и аналитической химии | 50 | Химия | 50 |
2. | Основы анатомии и физиологии | 50 | Биология | 50 | ||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | ||
33.05.01 | Фармация | 1. | Основы органической, неорганической и аналитической химии | 45 | Химия | 45 |
2. | Основы анатомии и физиологии | 45
|
Биология | 45 | ||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Основы высшей математики | 39 | Математика | 39 |
2. | Основы экономических знаний | 45 | На выбор:
Обществознание История |
45 35 |
||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | ||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» | 1. | Основы теории государства и права | 45 | Обществознание | 45 |
2. | Основы Конституционного права | 35 | На выбор:
История Иностранный язык |
35 30 |
||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Отечественная литература | 40 | Литература | 40 |
2. | ДВИ творческой направленности «Актерское мастерство» | 40 | ДВИ творческой направленности «Актерское мастерство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | ||
54.05.02 | Живопись | 1. | Отечественная литература | 40 | Литература | 40 |
2. | ДВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 | ДВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(для поступающих НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
Код | Наименование направления подготовки | Приоритетность | Профессиональные вступительные испытания
(для поступающих на базе высшего образования) |
Минимальные баллы |
31.05.03 | Стоматология | 1. | Органическая, неорганическая и аналитическая химия | 50 |
2. | Анатомия с основами физиологии | 50 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
33.05.01 | Фармация | 1. | Органическая, неорганическая и аналитическая химия | 45 |
2. | Анатомия с основами физиологии | 45 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Высшая математика | 39 |
2. | Экономика | 45 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
40.05.02 |
Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» | 1. | Теория государства и права | 45 |
2. | Конституционное право | 35 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Теория и история литературы | 40 |
2. | ДВИ творческой направленности «Актерское мастерство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 | ||
54.05.02 | Живопись
|
1. | Всемирная история | 35 |
2. | ДВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 | ||
3. | Русский язык | 40 |