№ п/п Код направления подготовки Наименование направлений подготовки Стоимость обучения по формам обучения, руб. Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб.
очная очно-заочная заочная очная очно-заочная заочная

Стоимостная группа № 1

1 01.04.02 Прикладная математика и информатика 140 000 х х 180 000 х х
2 37.04.01 Психология (в сетевом формате) 160 000 х х 200 000 х х
3

 

38.04.01

 

Экономика 140 000 х х 180 000 х х
Мировая экономика (программа двух дипломов) 250 000  х х 320 000 х х
4 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура х 60 000 х х 78 000 х
5 38.04.02 Менеджмент 140 000 х х 180 000 х х
6 39.04.01 Социология 140 000 х х 180 000 х х
7 40.04.01 Юриспруденция 140 000 х 65 000 180 000 х 80 000
8 41.04.01 Зарубежное регионоведение х 50 000 х х 65 000 х
9 42.04.02 Журналистика 140 000 х х 180 000 х х
10 43.04.02 Туризм (в сетевом формате) 160 000 х х 200 000 х х
11 44.04.01 Педагогическое образование 140 000 50 000 х 180 000 65 000 х
12 45.04.01 Филология 140 000 х х 180 000 х х
13 45.04.02 Лингвистика 140 000 х х 180 000 х х
14 46.04.01 История х 60000 х х 78000 х
15 58.04.01 Востоковедение и африканистика 140 000 х х 180 000 х х

Стоимостная группа № 2

16 03.04.02 Физика 160 000 х х 200 000 х х
17 04.04.01 Химия 160 000 х х 200 000 х х
18 05.04.06 Экология и природопользование 160 000 х х 200 000 х х
19 06.04.01 Биология 160 000 х х 200 000 х х
20 07.04.04 Градостроительство х 60 000 х х 78 000 х
21 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 160 000 х х 200 000 х х

Стоимостная группа № 3b

22 54.04.01 Дизайн х 70 000 х х 90 000 х