№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
очная | очно- заочная |
заочная | очная | очно- заочная |
заочная | |||
Стоимостная группа № 1 |
||||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
2 | 37.03.01 | Психология | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
3 | 38.03.01 | Экономика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
4 | Мировая экономика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
6 | 39.03.01 | Социология | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | 120 000 | 65 000 | 50 000 | 155 000 | 84 000 | 65 000 |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
9 | 42.03.02 | Журналистика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
10 | 43.03.02 | Туризм | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование: | ||||||
Изобразительное искусство | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: | ||||||
Практическая психология и образовательные технологии | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» | х | х | 36 000 | х | х | 45 000 |
14 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | |
15
|
44.03.05
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): | ||||||
Дошкольное образование. Дополнительное образование | х | х | 36 000 | х | х | 45 000 | ||
Начальное образование. Психология образования | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Осетинский язык и литература. Иностранный язык | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Физика. Математика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Биология. Химия | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
История. Обществознание | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Иностранный язык. Русский язык как иностранный | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Математика. Информатика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Русский язык и литература. Основы медиакоммуникации | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Физическая культура. Адаптивная физическая культура | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
16
|
45.03.01
|
Филология: | ||||||
Осетинский язык и литература | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
Русский язык и литература | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х | ||
17 | 45.03.02 | Лингвистика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
18 | 46.03.01 | История | 120 000 | х | 50 000 | 155 000 | х | 65 000 |
19 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 120 000 | х | х | 155 000 | х | х |
Стоимостная группа № 2 |
||||||||
20 | 03.03.02 | Физика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
21 | 04.03.01 | Химия | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
22 | 05.03.02 | География | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
23 | 06.03.01 | Биология | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
24 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
25 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
26 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
27 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
Стоимостная группа № 3a |
||||||||
28 | 49.03.01 | Физическая культура | 180 000 | х | 50 000 | 230 000 | х | 65 000 |
Стоимостная группа № 3b |
||||||||
29 | 54.03.01 | Дизайн | х | 70000 | х | х | 90000 | х |