Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата на 2024/2025 учебный год
Код | Наименование НП, специальности | КЦП | Коммерческий прием | ||||
ОФО | ОЗФО | ЗФО | ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
03.03.02 | Физика | 20 | 0 | 0 | 5 | ||
04.03.01 | Химия | 21 | 0 | 0 | 4 | ||
05.03.02 | География | 21 | 0 | 0 | 4 | ||
06.03.01 | Биология | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 28 | 0 | 0 | 2 | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 19 | 0 | 0 | 6 | ||
19.03.03 |
Продукты питания животного происхождения ВИДЕООБЗОР на программу «Продукты питания животного происхождения» |
18 | 0 | 0 | 7 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 15 | 0 | 0 | 10 | ||
37.03.01 | Психология | 20 | 0 | 0 | 5 | ||
38.03.01 | Экономика | 15 | 0 | 0 | 10 | ||
38.03.01 | Экономика, профиль «Мировая экономика» | 10 | 0 | 0 | 15 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 0 | 0 | 10 | ||
39.03.01 | Социология | 25 | 0 | 0 | 5 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
42.03.02 | Журналистика | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
43.03.02 | Туризм | 25 | 0 | 0 | 5 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)» | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая психология и образовательные технологии» | 22 | 0 | 0 | 3 | ||
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» ВИДЕООБЗОР на программу «Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» |
24 | 0 | 0 | 1 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: | |||||||
44.03.05 | «Дошкольное образование. Дополнительное образование» | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
«Начальное образование. Психология образования» ВИДЕООБЗОР на программу «Начальное образование. Психология образования» |
20 | 0 | 0 | 5 | |||
«Осетинский язык и литература. Иностранный язык» | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
«Физика. Математика» | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
«Биология. Химия» | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
«История. Обществознание» | 22 | 0 | 0 | 3 | |||
«Иностранный язык. Русский язык как иностранный» | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
«Математика. Информатика» | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
«Русский язык и литература. Основы медиакоммуникации» ВИДЕООБЗОР на программу «Русский язык и литература. Основы медиакоммуникации» |
20 | 0 | 0 | 5 | |||
«Физическая культура. Адаптивная физическая культура» | 25 | 0 | 0 | 5 | |||
45.03.01 | Филология, профиль «Осетинский язык и литература» | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
Филология, профиль «Русский язык и литература» | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
45.03.02 | Лингвистика | 18 | 0 | 0 | 12 | ||
46.03.01 | История | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
49.03.01 | Физическая культура | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
54.03.01 | Дизайн, профиль «Графический дизайн» | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
ИТОГО | 644 | 0 | 39 | 346 | 45 | 61 |