№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
очная | очно- заочная |
заочная | очная | очно- заочная |
заочная | |||
Стоимостная группа № 1 |
||||||||
1 | 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
2 | 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
3 | 5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
4 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
5 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
6 | 5.2.1. | Экономическая теория | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
7 | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
8 | 5.2.4. | Финансы | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
9 | 5.3.5. | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
10 | 5.4.4. | Социальная структура, социальные институты и процессы | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
11 | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
12 | 5.6.1. | Отечественная история | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
13 | 5.6.2. | Всеобщая история | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
14 | 5.7.6. | Философия науки и техники | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
15 | 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
16 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
17 | 5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
18 | 5.9.1. | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
19 | 5.9.4. | Фольклористика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
20 | 5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
21 | 5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
22 | 5.9.9. | Медиакоммуникации и журналистика | 150 000 | х | х | 195 000 | х | х |
Стоимостная группа № 2 |
||||||||
23 | 1.3.11. | Физика полупроводников | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
24 | 1.4.3. | Органическая химия | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
25 | 1.5.15. | Экология | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
26 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
27 | 1.5.9. | Ботаника | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
28 | 1.6.14. | Геоморфология и палеогеография | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |
29 | 2.7.1. | Биологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 160 000 | х | х | 208 000 | х | х |